国际区号 首页 / 生活指南

 

国家及地区 代码 电话区号 邮政编码
1 中国 CN 086
2 中国香港 XG 00852 999077
3 中国台湾 TW 00886 999079
4 中国澳门 AM 00853 999078
5 中途岛(美) ZTD 1 808 999205
6 中非 ZF 236 999111
7 智利 ZL 56 999160
8 直布罗陀(英) ZBLT 350 999141
9 乍得 ZD 235 999052
10 扎伊尔 ZYE 243 999069
11 赞比亚 ZBY 260 999134
12 越南 YN 84 999100
13 约旦 YD 962 999045
14 英国 YG 44 999020
15 印度尼西亚 YDN 62 999006
16 印度 YD 91 999008
17 意大利 YDL 39 999016
18 以色列 YSL 972 999080
19 伊朗 YL 98 999067
20 伊拉克 YLK 964 999048
21 也门 YM 967 999101
22 亚速尔群岛(萄) YSEMDL 351 91 999102
23 亚美尼亚 YMNY 374 999209
24 牙买加 YMJ 1 876 999172
25 叙利亚 XLY 963 999099
26 匈牙利 XYL 36 999024
27 新西兰 XXL 64 999030
28 新喀里多尼亚群岛(法) XKLDNY 687 999194
29 新加坡 XJP 65 999002
30 夏威夷 XWY 1 808 999203
31 希腊 XL 30 999028
32 西萨摩亚 XSMY 685 999198
33 西班牙 XBY 34 999023
34 乌兹别克斯坦 qukdaf 7 999033
35 乌拉圭 WLG 598 999185
36 乌克兰 WKL 380 999146
37 乌干达 WGD 256 999123
38 文莱 WLDLSL 673 999092
39 委内瑞拉 WNRL 58 999188
40 威克岛(美) WKD 1 808 999206
41 危地马拉 WDML 502 999168
42 瓦努阿图 WNAT 678 999202
43 土库曼斯坦 993
44 土耳其 TEQ 90 999042
45 图瓦卢 TWL 688 999201
46 突尼斯 TNS 216 999050
47 特立尼达和多巴哥 TLNDDB 1 809 999183
48 特克斯和凯科斯群岛 TKSKKS 1 809 999184
49 汤加 TJ 676 999200
50 坦桑尼亚 TSNY 255 999132
51 泰国 TG 66 999003
52 塔吉克斯坦 7
53 索马里 SML 252 999128
54 所罗门群岛(英) SLM 677 999197
55 苏里南 SLN 597 999182
56 苏丹 SD 249 999129
57 斯威士兰 SWSL 268 999131
58 斯洛文尼亚 SLWNY 386 999151
59 斯洛伐克 SLF 42 999037
60 斯里兰卡 SLL 94 999011
61 圣文森特岛(英) SWSTGL 1 809 999181
62 圣皮埃尔岛及密克隆岛 SMLN 508 999145
63 圣马力诺 SMD 378 999216
64 圣卢西亚 SLXY 1 758 999180
65 圣克里斯托弗和尼维斯 SKLSTF 1 869 999179
66 圣赫勒拿岛 SHLN 290 999130
67 圣多美和普林西比 SDMPLX 239 999125
68 圣诞岛 SDD 619164 999219
69 沙特阿拉伯 ST 966 999088
70 塞舌尔 SSE 248 999126
71 塞浦路斯 SPLS 357 999058
72 塞内加尔 SNJE 221 999066
73 塞拉利昂 SLLA 232 999127
74 萨尔瓦多 SEWD 503 999164
75 瑞士 RS 41 999034
76 瑞典 RD 46 999027
77 日本 RB 81 999001
78 葡萄牙 PTY 351 999022
79 诺福克岛(澳) NFKQD 672 3 999220
80 挪威 NW 47 999026
81 纽埃岛(新) NRLY 683 999062
82 尼日利亚 NRE 234 999056
83 尼日尔 NJLG 227 999176
84 尼加拉瓜 NBE 505 999098
85 尼泊尔 NL 977 999193
86 瑙鲁 NSLF 674 999150
87 南斯拉夫 NF 381 999136
88 南非 HG 27 999007
89 纳米比亚 NMBY 264 999122
90 墨西哥 MXG 52 999085
91 莫桑比克 MSB 258 999068
92 摩纳哥 MNG 377 999144
93 摩洛哥 MLG 212 999055
94 摩尔多瓦 MEDW 373 999208
95 缅甸 MD 95 999091
96 秘鲁 ML 51 999084
97 孟加拉国 MJL 880 999009
98 蒙特塞拉特岛(英) MTSLT 1 809 999175
99 蒙古 MG 976 999097
100 美国(本土) USA 1 999039
101 毛里塔尼亚 MLTNY 222 999121
102 毛里求斯 MLQS 230 999120
103 马提尼克(法) MTNK 596 999174
104 马绍尔群岛 MSE 692 999190
105 马其顿共和国 MLYN 389 999192
106 马里 ML 223 999053
107 马来西亚 MLX 60 999004
108 马拉维 MLW 265 999119
109 马耳他 MET 356 999086
110 马尔代夫 MEDF 960 999096
111 马达加斯加 MDJSJ 261 999054
112 罗马尼亚 LMN 40 999032
113 卢旺达 LWD 250 999051
114 卢森堡 LSB 352 999021
115 留尼旺岛(法) LNW 262 999124
116 列支敦士登 LZDSD 41 75 999143
117 利比亚 LBY 218 999116
118 利比里亚 LBLY 231 999118
119 立陶宛 LTW 370 999149
120 黎巴嫩 LBN 961 999095
121 老挝 LW 856 999012
122 莱索托 LST 266 999117
123 拉脱维亚 LTW 371 999082
124 肯尼亚 KNY 254 999070
125 克罗地亚 KLD 384 999083
126 科威特 KWT 965 999044
127 科特迪瓦 KTDW 225 999063
128 科摩罗 KML 269 999112
129 科科斯岛 KKSQD 619162 999221
130 开曼群岛(英) KM 1 809 999159
131 卡塔尔 KTE 974 999043
132 喀麦隆 KML 237 999108
133 津巴布韦 JBBW 263 999135
134 捷克 JK 42 999036
135 柬埔寨 JPZ 855 999094
136 加蓬 JP 241 999065
137 加纳 JN 233 999064
138 加那利群岛(西) JNL 34 999109
139 加拿大 JND 1 999040
140 几内亚比绍 JNYBS 245 999114
141 几内亚 JNY 224 999049
142 吉尔吉斯斯坦 7 331
143 吉布提 JBT 253 999057
144 基里巴斯 JLBS 686 999189
145 洪都拉斯 HDLS 504 999171
146 荷属安的列斯群岛 ADLS 599 999153
147 荷兰 HL 31 999025
148 韩国 82
149 海地 HD 509 999170
150 哈萨克斯坦 7 327
151 圭亚那 GYN 592 999073
152 关岛(美) GD 671 999204
153 瓜得罗普岛(法) GDLP 590 999167
154 古巴 GB 53 999075
155 格陵兰岛 GLLD 299 999212
156 格林纳达 GLND 1 809 999166
157 哥斯达黎加 GSDLJ 506 999161
158 哥伦比亚 GLB 57 999076
159 刚果 GG 242 999059
160 冈比亚 GBY 220 999113
161 佛得角 FDJ 238 999110
162 芬兰 FL 358 999018
163 斐济 FJ 679 999210
164 菲律宾 FLB 63 999005
165 法属圭亚那 GYN 594 999169
166 法属波里尼西亚 BLNXY 689 999196
167 法国 FG 33 999019
168 厄瓜多尔 EGDE 593 999165
169 俄罗斯 ELS 7 999081
170 多米尼加联邦 DMNJLB 1 809 999162
171 多米尼加共和国 DMNJGH 1 809 999163
172 多哥 DG 228 999133
173 东萨摩亚 DSMY 684 999199
174 德国 DG 49 999035
175 丹麦 DM 45 999017
176 赤道几内亚 CDJNY 240 999115
177 朝鲜 CX 850 999093
178 布隆迪 BLD 257 999107
179 布基纳法索 BJNFS 226 999061
180 不丹 BD 975 999090
181 博茨瓦纳 BCWN 267 999106
182 伯利兹 BLZ 501 999156
183 玻利维亚 BLWY 591 999158
184 波兰 PL 48 999038
185 波多黎各(美) BDLG 1 787 999178
186 冰岛 BD 354 999142
187 比利时 BLS 32 999014
188 贝宁 BN 229 999105
189 保加利亚 BJLY 359 999139
190 百慕大群岛(英) BMD 1 809 999157
191 白俄罗斯 BELS 375 999147
192 巴西 BX 55 999074
193 巴拿马 BNM 507 999072
194 巴林 BL 973 999089
195 巴拉圭 BLG 595 999177
196 巴基斯坦 BJS 92 999010
197 巴哈马 BHM 1 242? 999154
198 巴布亚新几内亚 BBY 675 999031
199 巴巴多斯 BBDS 1 246 999155
200 澳大利亚 ADL 61 999029
201 奥地利 ADL 43 999013
202 安提瓜和巴布达 ATGBBD 1 268 999152
203 安哥拉 AGL 244 999104
204 安道尔 ADE 376 999138
205 爱沙尼亚 ASNY 372 999148
206 爱尔兰 ARL 353 999015
207 埃塞俄比亚 ASE 251 999047
208 埃及 EJ 20 999060
209 阿塞拜疆 ASBJ 994 999207
210 阿曼 AM 968 999046
211 阿鲁巴岛 ALB 297 999214
212 阿联酋 ALQ 971 999041
213 阿根廷 AGT 54 999071
214 阿富汗 AFH 93 999087
215 阿尔及利亚 AEJLY 213 999103
216 阿尔巴尼亚 AEBNY 355 999137