
| 
					淘宝天猫双11成交额播报 | ||||
| 
					2015.11.11 | 
 | 
					2014.11.11 | ||
| 
					1分12秒 | 
					10亿 | 
					3分钟 | 
					10亿 | |
| 
					3分30秒 | 
					30亿 | 
					14分钟 | 
					50亿 | |
| 
					5分45秒 | 
					50亿 | 
					38分钟 | 
					100亿 | |
| 
					12分28秒 | 
					100亿 | 
					1时44分 | 
					150亿 | |
| 
					33分53秒 | 
					200亿 | 
					7时17分 | 
					200亿 | |
| 
					1时13分 | 
					300亿 | 
					10时51分 | 
					300亿 | |
| 
					4时26分 | 
					362亿 | 
					12时58分 | 
					350亿 | |
| 
					7时45分 | 
					417亿 | 
					15时28分 | 
					400亿 | |
| 
					9时55分 | 
					500亿 | 
					18时33分 | 
					450亿 | |
| 
					11时50分 | 
					571亿 | 
					21时13分 | 
					500亿 | |
| 
					12时49分 | 
					600亿 | 
					23时12分 | 
					550亿 | |
| 
					16时39分 | 
					700亿 | 
					24时 | 
					571亿 | |
| 
					19时00分 | 
					750亿 |  |  | |
| 
					21时00分 | 
					800亿 |  |  | |
| 
					22时40分 | 
					855亿 |  |  | |
| 
					24时 | 
					912亿 |  |  | |
